Zur Abstimmung und Planung von Medienberichten über den CFS-Finanzplatzindex veröffentlicht das CFS nachfolgend die Zeiträume der kommenden Umfragen.

Online-Befragungen:

  • Umfrage I 2012: 9. bis 16. Januar 2012
  • Umfrage IV 2011: 4. bis 11. Oktober 2011
  • Umfrage III 2011: 4. bis 11. Juli 2011
  • Umfrage II 2011: 4. bis 11. April 2011
  • Umfrage I 2011: 10. bis 18. Januar 2011
  • Umfrage IV 2010: 1. bis 8. Oktober 2010
  • Umfrage III 2010: 1. bis 8. Juli 2010
  • Umfrage II 2010: 12. bis 19. April 2010
  • Umfrage I 2010: 8. bis 15. Januar 2010
  • Umfrage IV 2009: 1. bis 7. Oktober 2009
  • Umfrage III 2009: 1. bis 7. July 2009
  • Umfrage II 2009: 2. bis 10. April 2009
  • Umfrage I 2009: 12. bis 20. Januar 2009
  • Umfrage IV 2008: 06. bis 14. Oktober 2008
  • Umfrage III 2008: 07. bis 15. Juli 2008
  • Umfrage II 2008: 07. bis 15. April 2008
  • Umfrage I 2008: 07. bis 15. Januar 2008

Die Ergebnisse der Umfragen werden jeweils zum Anfang der kommenden Woche nach Abschluss der Umfrage per Pressemitteilung oder Pressekonferenz publik gemacht.